Till samtliga Yanmar marinmotorer – utom till de nya By-motorerna där syntetolja föreskrivs – skall en ren mineralolja användas.
Alla former av syntetoljor – hel eller del – är förbjudna att använda. Dessa oljar kan skada motorerna svårt och orsaka haveri.
I tabellen nedan framgår vilken oljekvalite som gäller för respektive motor
Motorbeteckning | Oljekvalité | Volym (i motor (1)) |
YSE, YSB, YSM 8/12 | SAE 30 eller 10W-30 API-klass CC eller CD | 1,9 / 3,3 |
SB | SAE 30 eller 10W-30 API-klass CC eller CD | 2,8 / 3,5 |
2QM15 | SAE 30 eller 10W-30 API-klass CC eller CD | 2,5 |
2QM20 / 2QM20H | SAE 30 eller 10W-30 API-klass CC eller CD | 5,1 |
3QM30 | SAE 30 eller 10W-30 API-klass CC eller CD | 7,0 |
1GM | SAE 15W-40 API-klass CC eller CD | 1,3 |
2GM | SAE 15W-40 API-klass CC eller CD | 2,0 |
3GM / 3GMH | SAE 15W-40 API-klass CC eller CD | 2,7 |
3HM | SAE 15W-40 API-klass CC eller CD | 5,5 |
1GM10 | SAE 15W-40 API-klass CC eller CD | 1,3 |
2YM15 | SAE 10w-30 eller 15W-40 API-klass CC eller bättre | 2,0* |
2GM20(F) | SAE 15W-40 API-klass CC eller CD | 2,0 |
3YM20 | SAE 10w-30 eller 15W-40 API-klass CC eller bättre | 2,7* |
3YM30 | SAE 10w-30 eller 15W-40 API-klass CC eller bättre | 2,8* |
3GM30(F) | SAE 15W-40 API-klass CC eller CD | 2,7 |
3HM35(F) | SAE 15W-40 API-klass CC eller CD | 5,5 |
4JM-TE | SAE 10W-40 eller 15W-40 API-klass CC eller CD | 7,0 |
4JHE / 4JHBE / 4JH-TE 4JH-TBE / 4JH-HTE 4JH-HTBE | SAE 10W-40 eller 15W-40 API-klass CC eller CD | 6,5 / 7,0 |
4JH-DTE / 4JH-DTBE | SAE 10W-40 eller 15W-40 API-klass CC eller CD | 8,0 / 7,0 |
3JH2E / 3JH2BE 3JH2-TE / 3JH2-TBE | SAE 10W-40 eller 15W-40 API-klass CC eller CD | 4,9 |
4JH2E / 4JH2BE 4JH2-TE / 4JH2-TBE 4JH2-HTE / 4JH2-HTBE 4JH2-DTE / 4JH2-DTBE 4JH2-UTE / 4JH2-UTBE | SAE 10W-40 eller 15W-40 API-klass CC eller CD | 7,0 |
3JH3E / 3JH3BE | SAE 10W-30 API-klass CD eller bättre | 5,3 |
4JH3E / 4JH3-BE | SAE 10W-30 API-klass CD eller bättre | 5,6 |
4JH3-TE 4JH3-TBE / 4JH3-THE 4JH3-HTE / 4JH3-HTBE 4JH3-HTHE / 4JH3-DTHE | SAE 10W-30 API-klass CD eller bättre | 7,0 |
3JH4E / 4JH4E | SAE 10W-30 eller 15W-40 API-klass CD eller bättre | 5,0* |
4JH4-TE / 4JH4-HTE | SAE 10W-30 eller 15W-40 API-klass CD eller bättre | 6,4* |
4LH-TE / 4LH-HTE 4LHA-HTP / 4LH-DTE 4LHA-DTP / 4LH-STE 4LHA-STP | SAE 10W-40 eller 15W-40 API-klass CC eller CD | 10,0 |
4BY150 / 4BY180 | SAE 0W-30/5W-30 eller SAE 0W-40/5W-40 eller API-klass SM, SL, SJ, SH/CF ACEA-klass A3, B3, B4 | 8,0** |
6BY220 / 6BY260 | SAE 0W-30/5W-30 eller SAE 0W-40/5W-40 eller API-klass SM, SL, SJ, SH/CF ACEA-klass A3, B3, B4 | 11,0 ** |
6LP-DTE / 6LPA-DTP | SAE 15W-40 API-klass CD eller bättre | 10,0 |
6LP-STE / 6LPA-STP | SAE 15W-40 API-klass CD eller bättre | 10,5 |
6LY-UTE / 6LYA-UTE 6LY-STE / 6LYA-STE 6LYA-STP / 6LY2A-STP 6LY2-STE / 6LY2A-STE 6LY2A-STP | SAE 15W-40 API-klass CD eller bättre | 20,0 |
6LY3-ETP / -STP, -UTP | SAE 10W-30 eller 15W40 API-klass CD eller bättre ACEA-klass E-3, E-4, E-5 JASO-klass DH-1 | 18,8 |
6CX-ETE | SAE 15W-40 API-klass CD eller bättre | 23,0 |
6CX-GTE / 6CX-GTE2 | SAE 15W-40 API-klass CD eller bättre | 22,0 |
- * Motoroljor som endast uppfyller API-klass: CG-4, CH-4 eller ACEA-klass: E-1, E-2, klass B
eller JASP: DH-2, DL-1 och där det inte anges andra klassningar omfattas av tabellen får ej användas.
Dessa motoroljor är gjorda för andra typer av motorer och kan orsaka svåra skador på Yanmar marinmotorer
** Yanmar marinmotorer typ BY skall köras på en helsyntet olja med klassning enligt tabellen.
Inga mineraloljor får användas till dessa motorer
// Roger Silver
Tekniskt stöd
Yanmar Sverige AB