Skillnad mellan Yanmar 1GM och 1GM10
Motor | 1GM | 1GM10 |
Motoreffekt / varvtal: | 6,5 hk / 3400 RPM 7,5 hk / 3600 RPM | 8 hk / 3400 RPM 9 hk / 3600 RPM |
Cylindervolym: | 0,293 l. (293 cc) | 0,318 l. (318 cc) |
Vikt utan backslag | 70 kg | 76 kg |
Generator ampere | 35A (Hitachi) | 35A (Hitachi) 40A (Denso) – från motor nummer #E25107 |
Backslag: | KM2A | KM2C / KM2P |
Likheter Yanmar 1GM och 1GM10
Motor: | 1GM | 1GM10 |
Kylning: | Sjövattenkylning | Sjövattenkylning |
Oljevolym: | 1,3 liter | 1,3 liter |
Rotationsriktning (propelleraxel) | Höger (medsols) | Höger (medsols) |
Det är olika topplockspackningar till 1GM och 1GM10
Topplockspackning 1GM
Topplockspackning 1GM10
Här hittar du sprängskisser och reservdelslistor till
1GM – (Länk till vår webshop)
1GM10 – (Länk till vår webshop)